페이백내역
| 거래소 | 금액 | 페이백 상태 | 처리날짜 | 
|---|---|---|---|
| OKX | 120 USDT | 지급완료 | 2024-09-20 | 
| BINGX | 75 USDT | 지급완료 | 2024-09-20 | 
| OKX | 440 USDT | 지급완료 | 2024-09-20 | 
| TAPBIT | 30 USDT | 최초지급 | 2024-09-16 | 
| OKX | 88 USDT | 지급완료 | 2024-09-14 | 
| BITGET | 55 USDT | 지급완료 | 2024-09-14 | 
| MEXC | 122 USDT | 지급완료 | 2024-09-14 | 
| OKX | 78 USDT | 지급완료 | 2024-09-13 | 
| MEXC | 412 USDT | 지급완료 | 2024-09-13 | 
| BITGET | 499 USDT | 지급완료 | 2024-09-11 | 
| BINGX | 289 USDT | 지급완료 | 2024-09-11 | 
